De Bever ... wünscht Ihnen einen schönen Urlaub
Nederlands 
default
 

Home > Preisliste

Preisliste 2012

In dieser Übersicht sehen Sie die Mietpreise in Euros pro Woche, Wochenende und Wochenmitte (Wochenenden und Wochenmitten haben denselben Preis), Preise verstehen sich exklusiv Nebenkosten.

Wochenend- und Wochenmitten-Vermietung ist in der Periode von 26. März bis 5. November maximal
2 Wochen vor Ankunft zu reservieren.

DatumLuxusKomfortStandard
Woche Wochenende / Wochenmitte Woche Wochenende / Wochenmitte Woche Wochenende / Wochenmitte
23-12 bis 30-12 360,00 220.00 340,00 210,00 320,00 200,00
30-12 bis 06-01 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
06-01 bis 13-01 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
13-01 bis 20-01 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
20-01 bis 27-01 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
27-01 bis 03-02 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
03-02 bis 10-02 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
10-02 bis 17-02 280,00 180,00 170,00 170,00 240,00 160,00
17-02 bis 24-02 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
24-02 bis 02-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
02-03 bis 19-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
09-03 bis 16-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
16-03 bis 23-03 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
23-03 bis 30-03 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
30-03 bis 06-04 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
06-04 bis 13-04 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
13-04 bis 20-04 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
20-04 bis 27-04 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
27-04 bis 04-05 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
04-05 bis 11-05 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
11-05 bis 18-05 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
18-05 bis 25-05 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
25-05 bis 01-06 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
01-06 bis 08-06 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 220,00
08-06 bis 15-06 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
15-06 bis 22-06 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
22-06 bis 29-06 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
29-06 bis 06-07 640,00 350,00 600,00 325,00 560,00 300,00
06-07 bis 13-07 700,00 400,00 650,00 360,00 600,00 330,00
13-07 bis 20-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
20-07 bis 27-07 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
27-07 bis 03-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
03-08 bis 10-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
10-08 bis 17-08 780,00 n.v.t. 740,00 n.v.t. 700,00 n.v.t.
17-08 bis 24-08 700,00 400,00 650,00 360,00 600,00 330,00
24-08 bis 31-08 700,00 400,00 650,00 360,00 600,00 330,00
31-08 bis 07-09 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
07-09 bis 14-09 540,00 300,00 500,00 275,00 460,00 250,00
14-09 bis 21-09 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 230,00
21-09 bis 28-09 440,00 260,00 400,00 240,00 360,00 230,00
28-09 bis 05-10 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
05-10 bis 12-10 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
12-10 bis 19-10 360,00 230,00 330,00 210,00 300,00 200,00
19-10 bis 26-10 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
26-10 bis 02-11 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
02-11 bis 09-11 330,00 220,00 300,00 200,00 280,00 180,00
09-11 bis 16-11 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
16-11 bis 23-11 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
23-11 bis 30-11 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
30-11 bis 07-12 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
07-12 bis 14-12 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
14-12 bis 21-12 280,00 180,00 260,00 170,00 240,00 160,00
21-12 bis 28-12 360,00 230,00 340,00 210,00 320,00 200,00
28-12 bis 04-01 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00
23-12 bis 30-12 360,00 230,00 340,00 210,00 320,00 200,00
30-12 bis 06-01 420,00 260,00 400,00 250,00 360,00 230,00


Bitte nehmen Sie für eine abweichende oder längere Mietperiode Kontakt auf mit unserem Büro.

Nebenkosten

Bei Buchung fallen die folgenden Nebenkosten an:

  • Buchungsgebühr € 25,00
  • Reservierung eines Wunschhauses € 25,00
  • Bei Ankunft oder Abreise am Sonntag oder an einem niederländischen Feiertag € 18,00 extra
  • Auf Wunsch Reiserücktrittsversicherung zu 5 % vom Mietpreis
  • Kaution bei Ankunft € 200,00 bar zahlbar ( kein Kartenautomat)
  • Haustier € 18,00 pro Woche
  • Endreinigung € 55,00 (Mietdauer länger als 2 Wochen ab € 55,00 )
  • Elektrizität nach Verbrauch € 0,50 pro KwH und Gas 0,75 pro m³
  • Wasser € 18,00 pro Woche oder € 3,00 pro Tag
  • Im Zeitraum 08.07.2011 bis 02.09.2011 sind Elektrizität, Gas und Wasser inbegriffen

Zusatzartikel und -dienste

Um Ihrem Urlaub so richtig komplett zu machen, können Sie Zusatzartikel und -dienste buchen. Sie können diese bei der Reservierung Ihres Ferienhauses angeben. Schauen Sie hierzu auf die Zusatzleistungs-Preisliste.

Kontakt | Sitemap